MFK Nové Město n. M. - TJ Tatran Hostinné 9:0 (3:0)





| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Lokomotiva Hradec Králové | 30 |
2 | FC Nový Hradec Králové | 28 |
3 | SK Červený Kostelec | 27 |
4 | SK Spartak Hajnice | 24 |
5 | RMSK Cidlina Nový Bydžov B | 22 |
6 | SK Bystřian Kunčice | 22 |
7 | TJ Sokol Třebeš B | 22 |
8 | MFK Nové Město n. M. | 19 |
9 | TJ Sokol Stěžery | 18 |
10 | FC Slavia Hradec Králové B | 16 |
11 | TJ Slovan Broumov | 15 |
12 | FK Černilov | 9 |
13 | FK ROJEK Kostelec n. O. | 7 |
14 | FK Náchod B | 7 |
15 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 5 |




| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | So. V. Jesenice | 31 |
2 | FK Jaroměř B | 30 |
3 | AFK Hronov | 28 |
4 | SK Č. Skalice B | 21 |
5 | Sp. Police n/ M C | 20 |
6 | TJ V. Poříčí | 20 |
7 | SK Babí | 19 |
8 | Ji. Machov | 15 |
9 | FK Deštné/MFK N.Město B | 15 |
10 | SK Č. Kostelec B | 15 |
11 | TJ Dolany | 15 |
12 | So. Stárkov | 12 |
13 | So. Zábrodí | 11 |
14 | So. Mezilesí | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 32 |
2 | Solnice/Černíkovice | 31 |
3 | FK Jaroměř | 28 |
4 | Vysoká/Nový HK | 28 |
5 | SK Jičín | 26 |
6 | TJ Sokol Stěžery | 22 |
7 | FK Chlumec n. C. | 21 |
8 | FC Vrchlabí | 18 |
9 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 17 |
10 | Mladé Buky/Žacléř | 16 |
11 | Dobruška/Opočno | 16 |
12 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 13 |
13 | MFK Nové Město n. M. | 12 |
14 | Spartak Police n. M. | 11 |
15 | TJ Jiskra Hořice | 11 |
16 | SK Lázně Bělohrad | 10 |
17 | Smiřice/Černilov | 9 |
18 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 9 |
19 | TJ Slovan Broumov | 5 |
20 | 1. FK Nová Paka | 3 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | TJ Sokol Třebeš | 33 |
2 | TJ Sokol Stěžery | 30 |
3 | Kostelec/Častolovice | 29 |
4 | FC Slavia Hradec Králové B | 28 |
5 | FK Chlumec n. C. | 27 |
6 | FC Vrchlabí | 26 |
7 | MFK Nové Město n. M. | 24 |
8 | Sokol Lhota pod Libčany | 19 |
9 | SK Týniště n. O. | 19 |
10 | SK Česká Skalice | 16 |
11 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 15 |
12 | Jičín/Železnice | 15 |
13 | Černíkovice/Solnice | 15 |
14 | Vysoká/Nový HK | 14 |
15 | Žacléř/Mladé Buky | 14 |
16 | Spartak Police n. M. | 13 |
17 | Dobruška/Opočno | 13 |
18 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 10 |
19 | TJ Jiskra Hořice | 10 |
20 | Dvůr Králové/Bílá Třemešná | 9 |
21 | SK Lázně Bělohrad | 9 |
22 | SK Robousy | 7 |
23 | TJ Velké Poříčí | 5 |
24 | SK Smiřice | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | Solnice/Černíkovice | 33 |
2 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA | 33 |
3 | TJ Sokol Třebeš | 29 |
4 | TJ Jiskra Hořice | 27 |
5 | 1. FK Nová Paka | 27 |
6 | MFK Nové Město n. M. | 27 |
7 | FK Chlumec n. C. | 26 |
8 | FC Vrchlabí | 24 |
9 | TJ Slovan Broumov | 24 |
10 | TJ Sokol Stěžery | 22 |
11 | TJ Sokol Železnice | 22 |
12 | SK Jičín | 20 |
13 | FK Jaroměř | 19 |
14 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 18 |
15 | TJ Dvůr Králové n. L. | 13 |
16 | TJ SLAVOJ Předměřice n. L. | 12 |
17 | SK Robousy | 11 |
18 | Spartak Police n. M. | 10 |
19 | SK Česká Skalice | 10 |
20 | Kostelec/Častolovice | 5 |
21 | SK Smiřice | 4 |
22 | AFK Hronov | 4 |
23 | TJ Tatran Hostinné | 3 |
24 | Rasošky/Velichovky | 0 |






| Název týmu | Body | |
|---|---|---|
1 | FC Spartak Rychnov n. Kn. | 36 |
2 | TJ Sokol Třebeš | 32 |
3 | SK Jičín | 27 |
4 | TJ Slovan Broumov | 27 |
5 | Dobruška/Opočno | 27 |
6 | SK Studenec | 25 |
7 | FK Jaroměř | 25 |
8 | Černíkovice/Solnice | 24 |
9 | SK Robousy | 24 |
10 | FC Vrchlabí | 23 |
11 | TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA, | 22 |
12 | MFK Nové Město n. M. | 20 |
13 | FC Mladé Buky | 17 |
14 | FK Chlumec n. C. A | 16 |
15 | TJ Sokol Železnice | 14 |
16 | 1. FK Nová Paka | 10 |
17 | TJ Jiskra Hořice | 10 |
18 | TJ Dvůr Králové n. L. | 9 |
19 | Kostelec/Častolovice | 7 |
20 | FA Podkrkonoší | 6 |
21 | SK Lázně Bělohrad | 6 |
22 | TJ Velichovky | 5 |
23 | TJ Baník Žacléř | 4 |
24 | SK Smiřice A | 0 |